上海航空貨運(yùn)價(jià)格表
【摘要】以下上海機(jī)場(chǎng)空運(yùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為服裝、配件等普通貨物運(yùn)價(jià),水果蔬菜、冷凍食品、海鮮大閘蟹、凍品、藥品化妝品等請(qǐng)電話咨詢報(bào)價(jià)
| 區(qū)域 | 目的地 | 機(jī)場(chǎng)代碼 | 航空貨運(yùn)價(jià)格 | |||
| 最低收費(fèi) | +100公斤 | +500公斤 | +1000公斤 | |||
| 華南(廣東、廣西、海南) | 廣州 | CAN | 200 | 4.2 | 3.4 | 3.0 |
| 深圳 | SZX | 200 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | |
| 珠海 | ZUH | 200 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | |
| 汕頭 | SWA | 220 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | |
| ???/td> | HAK | 220 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | |
| 三亞 | SYX | 220 | 4.8 | 3.6 | 3.4 | |
| 南寧 | NNG | 220 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | |
| 桂林 | KWL | 220 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | |
| 柳州 | LZH | 220 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | |
| 北海、湛江 | 240 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | ||
| 東莞、惠州、佛山、中山、江門(mén) | 280 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | ||
| 華北(河北、山西、內(nèi)蒙古) | 北京 | PEK | 240 | 3.5 | 2.8 | 2.4 |
| 天津 | TSN | 260 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | |
| 太原、大同、長(zhǎng)治、晉城、運(yùn)城 | TYN | 280 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | |
| 石家莊、廊坊、 | SJW | 300 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | |
| 唐山、秦皇島、邯鄲、張家口 | 300 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | ||
| 保定、滄州、承德、衡水、滄州、邢臺(tái) | 350 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | ||
| 呼和浩特、包頭、海拉爾 | 280 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | ||
| 赤峰、鄂爾多斯、烏海、呼倫貝爾 | 320 | 7.0 | 6.2 | 5.9 | ||
| 烏蘭察布、錫林浩特、烏蘭浩特 | 400 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | ||
| 朔州、忻州、陽(yáng)泉、呂梁、晉中、臨汾 | 380 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | ||
| 華東 | 上海、南京、杭州、無(wú)錫、蘇州 | |||||
| 常州、鎮(zhèn)江 | ||||||
備注:
1、以上航空貨運(yùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為服裝、配件等普通貨物運(yùn)價(jià),水果蔬菜、冷凍食品、海鮮大閘蟹、凍品、藥品化妝品等請(qǐng)電話咨詢報(bào)價(jià);
2、請(qǐng)于航班起飛前4個(gè)小時(shí)將您所運(yùn)貨物交付我公司。
3、如遇航班晚點(diǎn)、延誤或取消,請(qǐng)以民航信息臺(tái)公布時(shí)間為準(zhǔn);本公司不承擔(dān)任何因航班晚點(diǎn)、延誤或取消而帶來(lái)的任何損失或責(zé)任。
4、貨物內(nèi)請(qǐng)勿夾帶現(xiàn)金、易燃易爆物品;如有貴重物品請(qǐng)自行辦理保險(xiǎn),我公司將積極配合。
5、以上報(bào)價(jià)為運(yùn)輸參考價(jià),不同時(shí)間、季節(jié)價(jià)格會(huì)有些浮動(dòng)。準(zhǔn)確運(yùn)價(jià)請(qǐng)來(lái)電咨詢。
6、以上空運(yùn)價(jià)格表不含保險(xiǎn)費(fèi),保費(fèi)按貨物價(jià)值的3‰計(jì)算。
7、提供門(mén)到門(mén)服務(wù)。上海市區(qū)范圍內(nèi)500公斤以上免費(fèi)上門(mén)提貨,昆山、蘇州、太倉(cāng)、吳江、湖州、南通、嘉興等周邊城市上門(mén)提貨費(fèi)另收。
8、大宗貨物空運(yùn)費(fèi)可以申請(qǐng)協(xié)議優(yōu)惠價(jià)格。大噸位價(jià)格從優(yōu),長(zhǎng)期合同客戶價(jià)格從優(yōu)!











